100噸大米加工設(shè)備布局,附河南中瑞糧油機(jī)械100噸智能大米加工設(shè)備生產(chǎn)線報(bào)價(jià)及清單
100噸大米加工設(shè)備由性能優(yōu)良的初清篩、去石機(jī)、膠輥礱谷機(jī)、分離篩、砂、鐵輥噴氣式碾米機(jī)、白米分級(jí)篩、大米拋光機(jī)、 高效的斗式提升機(jī)和電氣控制臺(tái)相結(jié)合的全套碾米設(shè)備生產(chǎn)線。 從稻谷清理、去殼、碾米、精米的整個(gè)過程都是自動(dòng)連續(xù)進(jìn)行的。
河南中瑞糧油機(jī)械有限公司日產(chǎn)100噸碾米成套設(shè)備清單 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào)與名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 動(dòng)力(KW) | 總動(dòng)力(KW) | 圖片 | 產(chǎn)地 |
一、主機(jī)部分 | |||||||
1 | TQLZ100振動(dòng)清理篩 | 臺(tái) | 1 | 0.5 | 0.5 | 中瑞機(jī)械 | |
2 | TSQX100比重去石機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1.1 | 1.1 | 中瑞機(jī)械 | |
3 | MLGQ51氣動(dòng)礱谷機(jī) | 臺(tái) | 1 | 11 | 11 | 浙江糧工 | |
4 | MGCZ100谷糙分離篩 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 中瑞機(jī)械 | |
5 | MNML30立式砂輥碾米機(jī) | 臺(tái) | 1 | 37 | 37 | 中瑞機(jī)械 | |
6 | MNMLS17立式鐵輥碾米機(jī) | 臺(tái) | 2 | 30 | 60 | 中瑞機(jī)械 | |
7 | MMJM100*3白米分級(jí)篩 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 中瑞機(jī)械 | |
8 | CCD448色選機(jī) | 臺(tái) | 1 | 6 | 6 | 安徽合肥 | |
9 | MPG16大米拋光機(jī) | 臺(tái) | 1 | 45 | 45 | 中瑞機(jī)械 | |
10 | DCS-50電子包裝秤 | 臺(tái) | 1 | 2.2 | 2.2 | 中瑞機(jī)械 | |
11 | 26/13斗式提升機(jī) | 臺(tái) | 6 | 1.5 | 9 | 中瑞機(jī)械 | |
12 | 26/13低速提升機(jī) | 臺(tái) | 10 | 1.5 | 15 | 中瑞機(jī)械 | |
13 | 成套控制柜 | 套 | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
二、 | 風(fēng)網(wǎng)部分 | ||||||
1 | 第一道:清理除塵風(fēng)網(wǎng) | ||||||
1-1 | 4-72 №**風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 7.5 | 7.5 | 中瑞機(jī)械 | |
1-2 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 帶提升機(jī)、下料口除塵 | |||
1-3 | 玻璃管道 | 套 | 1 | 走稻殼的 | |||
1-4 | 1200玻璃剎克龍 | 臺(tái) | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
1-5 | 12立升關(guān)風(fēng)器 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 河南修武 | |
1-6 | 布袋除塵器 | 件 | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
2 | 第二道:去石風(fēng)網(wǎng) | ||||||
2-1 | 4-72 №**風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 11 | 11 | 中瑞機(jī)械 | |
2-2 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 含直管、彎管、卡箍、風(fēng)帽等 | |||
2-3 | 1200玻璃剎克龍 | 臺(tái) | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
2-4 | 12立升關(guān)風(fēng)器 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 河南修武 | |
2-5 | 布袋除塵器 | 件 | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
3 | 第三道:龍骨機(jī)風(fēng)網(wǎng) | ||||||
3-1 | 6-30 №**風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 11 | 11 | 中瑞機(jī)械 | |
3-2 | 1200玻璃剎克龍 | 臺(tái) | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
3-3 | 12立升關(guān)風(fēng)器 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 河南修武 | |
3-4 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 含直管、彎管、卡箍、風(fēng)帽等 | |||
3-5 | 稻殼提糧器 | 臺(tái) | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
3-6 | 布袋除塵器 | 件 | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
4 | 第四道:米機(jī)部分米糠風(fēng)網(wǎng) | ||||||
5-1 | 6-30№6.**高壓風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 15 | 15 | 中瑞機(jī)械 | |
5-2 | 剎克龍 | 組 | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
5-3 | 12立升關(guān)風(fēng)器 | 臺(tái) | 1 | 1.5 | 1.5 | 河南修武 | |
5-4 | 布袋除塵器 | 件 | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
5-5 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 含直管、彎管、卡箍、風(fēng)帽等 | |||
5 | 第五道:拋光部分風(fēng)網(wǎng) | ||||||
6-1 | 9-19 №6A風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 15 | 15 | 中瑞機(jī)械 | |
6-2 | 四聯(lián)剎克龍 | 組 | 1 | 中瑞機(jī)械 | |||
6-3 | 風(fēng)網(wǎng)管道 | 套 | 1 | 含直管、彎管、卡箍、風(fēng)帽等 | |||
三、 | 附件輔助材料部分 | ||||||
1 | 緩沖料斗 | 件 | 7 | ||||
2 | 接料臺(tái) | 件 | 4 | ||||
3 | 輔助材料角鋼等 | 批 | 1 | ||||
4 | 玻璃流管架 | 套 | 1 | ||||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 套 | 1 | ||||
6 | 提升機(jī)鋼架檢修平臺(tái) | 套 | 1 | ||||
7 | 法蘭、膠墊、管卡 | 套 | 1 | ||||
8 | 鋼架、樓梯、欄桿 | 套 | 1 | ||||
9 | 電纜、橋架、線管 | 套 | 1 | ||||
10 | 玻璃、玻璃膠 | 套 | 1 | 客戶自備 | |||
11 | 暫存?zhèn)}、涼米倉 | 套 | 3 | ||||
12 | 設(shè)計(jì) | 套 | 1 | ||||
13 | 空壓機(jī) | 臺(tái) | 1 | 15 | |||
14 | 儲(chǔ)氣罐 | 臺(tái) | 1 | ||||
15 | 精密過濾器 | 套 | 1 | ||||
16 | 干燥機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||||
17 | 空壓機(jī)氣路 | 套 | 1 | ||||
A | 設(shè)備總造價(jià):156萬元 | ||||||
B | 動(dòng)力總計(jì):269.8KW | ||||||
C | 占地面積:長(zhǎng)*寬*高30*10*8米 |
全國咨詢熱線:13523710589 手機(jī):13523710589(王經(jīng)理)
郵箱:920274846@qq.com 地址:河南-鄭州-黃河糧油機(jī)械裝備基地
訪問手機(jī)端 微信客服